|
Главная / Белорусский рейтинг / Справка (87)
|
№ | Сайты |
1. | Карта Минска Карта Минска. Вся информация отображена на карте города. Вы сможете посмотреть на здания и все, что их окружает с помощью виртуальной прогулки по городу, используя функцию Живой город. http://www.gorodalive.by/minsk |
2. | «ЭСМА» — карта города Минска и Беларуси «ЭСМА» — информационные системы. Сайт разработчика популярной справочной системы CityInfo (карта города). Самые последние версии программ. Карты городов Беларуси и города-героя Минска. С сайта можно скачать карту Минска или любого другого города. http://www.esmasoft.com/ |
3. | Java карты Минска и Беларуси Java карты Минска и Беларуси для мобильного телефона. http://javamaps.narod.ru |
4. | Карты городов, районов и областей Беларуси Карты и планы городов, районов и областей Беларуси. История, телефонные коды и индексы городов Беларуси. http://www.emaps-online.com |
5. | Карты Брестской области Карты Брестской области. http://karta.brestobl.com/ |
6. | Карты районов Брестской области Карты районов Брестской области, Республики Беларусь и Европы. http://brestobl.com/karta/index.html |
7. | Карты городов, стран, России и мира. Лучшие сайты с картами и интерактивными картами в Рунете. Карты курортов и дорог, стран и регионов. http://karta-ru.narod.ru/ |
© Минский городской портал 2002-2022. Республика Беларусь, город Минск. MyMinsk.com. Карта сайта. Реклама на портале. Обратная связь / Контакты. |
|